| No. | Kode | Program | Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
| Studi | |||||||
| 1 | 86108 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Unggul | 22-07-202 | 1148/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | 02/04/2025 s.d 01/04/2030 |
| 2 | 74130 | Hukum Keluarga | S2 | Unggul | 04/03/2025 | 343/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2025 | 04/03/2025 s.d 04/03/2030 |
| 3 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | B | 28/08/2023 | 3386/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2023 | 11/01/2022 s.d 14/10/2026 |
| 4 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Baik Sekali | 16/04/2024 | 3779/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2024 | 16/04/2024 s.d 16/04/2029 |
| 5 | 86130 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik Sekali | 10/06/2026 | 997/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2026 | 17-03-2026 s.d 16-03-2031 |
| 6 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik Sekali | 05/07/2022 | 4123/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 | 05/07/2022 s.d 05/07/2027 |
| 7 | 76103 | Studi Islam | S2 | Baik Sekali | 17/03/2026 | 450/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2026 | 17/03/2026 s.d 17/03/2031 |
| 8 | 86132 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | Baik Sekali | 18/04/2023 | 465/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2023 | 28/12/2022 s.d 27/12/2027 |
| 9 | 86031 | Manajemen Pendidikan Islam | S3 | Baik Sekali | 04/03/2024 | 269/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 | 20/12/2023 s.d 19/12/2028 |
| 10 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Unggul | 31/12/2024 | 2105/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2024 | 31/12/2024 s.d 30/12/2029 |
| 11 | 76003 | Studi Islam | S3 | Baik Sekali | 07/10/2025 | 7851/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2025 | 07/10/2025 s.d 07/10/2030 |
| 12 | Ekonomi Syariah | S3 | Baik | 25-052025 | 728/DE/A.5/AR.11/VI/2025 | 25/06/2025 s.d Reakreditasi (2 tahun menerima maahsiswa baru) |
|
| 13 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S3 | Terakreditasi Pertama | 09-03-2026 | 052/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S3/III/2026 | 09-03-2026 s.d 09-03-2028 |
|




